Erkek Giyim Beden Ölçüleri (Tişört, Gömlek, Ceket)

 

Beden Boy (cm) Kilo (kg) Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm)
S 170-176 60-70 88-92 76-80 92-96
M 176-182 70-80 96-100 84-88 96-100
L 182-188 80-90 104-108 92-96 100-104
XL 188-194 90-100 112-116 100-104 104-108
XXL 194-200 100-110 120-124 108-112 108-112

 

PANTOLON

Beden Bel Ölçüsü (cm) Basen Ölçüsü (cm) İç Dikiş (cm)
44 75-80 90-95 80-83
46 80-84 95-99 81-84
48 84-88 99-103 82-85
50 88-92 103-107 83-86
52 92-96 107-111 84-87
54 96-100 111-115 85-88
56 100-104 115-120 86-89
58 104-108 120-126 87-90

 

 

JEAN

Beden Bel Ölçüsü (cm) Basen Ölçüsü (cm) İç Dikiş (cm)
28 71-74 86-89 76-79
30 76-79 91-94 76-79
32 81-84 96-99 79-81
34 86-89 101-104 79-81
36 91-94 106-109 81-83
38 96-99 111-114 81-83
40 101-104 116-119 81-83

 

Açıklamalar:

  • Boy (cm): Bedenin yüksekliği.
  • Kilo (kg): Ortalama kilolar.
  • Göğüs, Bel, Kalça (cm): Üst ve alt giyim için ölçüler.
  • Bedeni doğru belirlemek için göğüs, bel ve kalça ölçülerinizi mutlaka almanız önerilir.
  • Kesim stiline göre bedenler (slim fit, regular fit gibi) farklılık gösterebilir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR